ネジショップはネジ(ねじ)・ボルト・ワッシャー・ナット・リベット類の規格品を法人・個人向けに販売する通販サイト。

96万種類以上の寸法や規格から購入可能で止め輪・ピン・ いたずら防止ネジ・樹脂ねじ・六角穴付ボルトも充実。バラ売り商品拡大中。

10800円以上で送料無料。

 

0番2種(+)ナベ小(パック 《標準(または鉄)/クローム》

商品名 : 0番2種(+)ナベ小(パック 《標準(または鉄)/クローム》

商品コード : 40000600-12806

価格 : 3,335円(税込3,669円)

数量 :

▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
規格/入数/価格/商品ID/出荷目安(△:2週間前後○:3営業日)

選択
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 2.0 1000個 3335円 ID1492887 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 2.5 1000個 3335円 ID1492888 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 3.0 1000個 3335円 ID1492889 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 3.5 1000個 3335円 ID1492890 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 4.0 1000個 3335円 ID1492891 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 4.5 1000個 3335円 ID1492892 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 5.0 1000個 3335円 ID1492893 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 5.5 1000個 3335円 ID1492894 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 6.0 1000個 3335円 ID1492895 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 7.0 1000個 3335円 ID1492896 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.4 X 8.0 1000個 3335円 ID1492897 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 1.5 1000個 3335円 ID1492899 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 2.0 1000個 3335円 ID1492900 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 2.5 1000個 3335円 ID1492901 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 3.5 1000個 3335円 ID1492903 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 4.0 1000個 3335円 ID1492904 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 4.5 1000個 3335円 ID1492905 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 5.0 1000個 3335円 ID1492906 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 6.0 1000個 3335円 ID1492907 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.6 X 8.0 1000個 3335円 ID1492908 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 2.0 1000個 3335円 ID1492910 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 2.5 1000個 3335円 ID1492911 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 3.0 1000個 3335円 ID1492912 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 3.5 1000個 3335円 ID1492913 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 4.0 1000個 3335円 ID1492914 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 4.5 1000個 3335円 ID1492915 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 5.0 1000個 3335円 ID1492916 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 5.5 1000個 3335円 ID1492917 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 6.0 1000個 3335円 ID1492918 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 7.0 1000個 3335円 ID1492919 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 8.0 1000個 3335円 ID1492920 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X 9.0 1000個 3335円 ID1492921 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 1.7 X10.0 1000個 3335円 ID1492922 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 1.5 1000個 3335円 ID1492923 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 2.0 1000個 3335円 ID1492925 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 2.5 1000個 3335円 ID1492926 ○
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 3.0 1000個 3335円 ID1492927 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 3.5 1000個 3335円 ID1492928 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 4.0 1000個 3335円 ID1492929 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 4.5 1000個 3335円 ID1492930 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 5.0 1000個 3335円 ID1492931 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 5.5 1000個 3335円 ID1492932 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 6.0 1000個 3335円 ID1492933 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 7.0 1000個 3335円 ID1492934 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 8.0 1000個 3335円 ID1492935 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X 9.0 1000個 3335円 ID1492936 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.0 X10.0 1000個 3335円 ID1492937 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.3 X 3.0 1000個 3335円 ID1492938 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.3 X 4.0 1000個 3335円 ID1492939 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.3 X 5.0 1000個 3335円 ID1492940 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.3 X 6.0 1000個 3335円 ID1492941 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.5 X 3.0 1000個 3335円 ID1492942 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.5 X 4.0 1000個 3335円 ID1492943 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.5 X 5.0 1000個 3335円 ID1492944 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.5 X 6.0 1000個 3335円 ID1492945 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.5 X 8.0 1000個 3335円 ID1492946 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.6 X 2.5 1000個 3335円 ID1492947 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.6 X 3.0 1000個 3335円 ID1492948 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.6 X 3.5 1000個 3335円 ID1492949 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.6 X 4.0 1000個 3335円 ID1492950 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.6 X 5.0 1000個 3335円 ID1492951 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.6 X 6.0 1000個 3335円 ID1492952 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.6 X 8.0 1000個 3335円 ID1492953 △
#0-2+ナベコ(1000イリ 2.6 X10.0 1000個 3335円 ID1492954 △


商品画像は白黒のため、実際の商品とは異なります。




ユーザー評価

ニックネーム :

評点 :

内容 :
入力された顧客評価がありません

ページトップへ