ネジショップはネジ(ねじ)・ボルト・ワッシャー・ナット・リベット類の規格品を法人・個人向けに販売する通販サイト。

96万種類以上の寸法や規格から購入可能で止め輪・ピン・ いたずら防止ネジ・樹脂ねじ・六角穴付ボルトも充実。バラ売り商品拡大中。

10800円以上で送料無料。

 

Gテーパシャンク SDドリル

商品名 : Gテーパシャンク SDドリル

商品コード : R400F073-12100

価格 : 8,330円(税込9,163円)

数量 :

▼ 下記商品リストからご希望の商品をお選びください。
規格/入数/価格/商品ID/出荷目安(△:2週間前後○:3営業日)

選択
G テーパシャンクSTD GTD 7.0 1個 8330円 ID1779938 △
G テーパシャンクSTD GTD 7.5 1個 8717円 ID1779939 △
G テーパシャンクSTD GTD 8.0 1個 8770円 ID1779940 △
G テーパシャンクSTD GTD 8.5 1個 8956円 ID1779941 △
G テーパシャンクSTD GTD 9.0 1個 9208円 ID1779942 △
G テーパシャンクSTD GTD 9.5 1個 9422円 ID1779943 △
G テーパシャンクSTD GTD 10.0 1個 9994円 ID1779944 △
G テーパシャンクSTD GTD 10.5 1個 10260円 ID1779945 △
G テーパシャンクSTD GTD 11.0 1個 11138円 ID1779946 △
G テーパシャンクSTD GTD 11.5 1個 11697円 ID1779947 △
G テーパシャンクSTD GTD 12.0 1個 11871円 ID1779948 △
G テーパシャンクSTD GTD 12.5 1個 12430円 ID1779949 △
G テーパシャンクSTD GTD 13.0 1個 12482円 ID1779950 △
G テーパシャンクSTD GTD 13.5 1個 13840円 ID1779951 △
G テーパシャンクSTD GTD 14.0 1個 14638円 ID1779952 △
G テーパシャンクSTD GTD 14.5 1個 15968円 ID1779953 △
G テーパシャンクSTD GTD 15.0 1個 15968円 ID1779954 △
G テーパシャンクSTD GTD 15.5 1個 17166円 ID1779955 △
G テーパシャンクSTD GTD 16.0 1個 17166円 ID1779956 △
G テーパシャンクSTD GTD 16.5 1個 17831円 ID1779957 △
G テーパシャンクSTD GTD 17.0 1個 17831円 ID1779958 △
G テーパシャンクSTD GTD 17.5 1個 19961円 ID1779959 △
G テーパシャンクSTD GTD 18.0 1個 19961円 ID1779960 △
G テーパシャンクSTD GTD 18.5 1個 21025円 ID1779961 △
G テーパシャンクSTD GTD 19.0 1個 21025円 ID1779962 △
G テーパシャンクSTD GTD 19.5 1個 22622円 ID1779963 △
G テーパシャンクSTD GTD 20.0 1個 22622円 ID1779964 △
G テーパシャンクSTD GTD 20.5 1個 26348円 ID1779965 △
G テーパシャンクSTD GTD 21.0 1個 26348円 ID1779966 △
G テーパシャンクSTD GTD 21.5 1個 28877円 ID1779967 △
G テーパシャンクSTD GTD 22.0 1個 29408円 ID1779968 △
G テーパシャンクSTD GTD 22.5 1個 30606円 ID1779969 △
G テーパシャンクSTD GTD 23.0 1個 32070円 ID1779970 △
G テーパシャンクSTD GTD 23.5 1個 33134円 ID1779971 △
G テーパシャンクSTD GTD 24.0 1個 35663円 ID1779972 △
G テーパシャンクSTD GTD 24.5 1個 37659円 ID1779973 △
G テーパシャンクSTD GTD 25.0 1個 38190円 ID1779974 △
G テーパシャンクSTD GTD 25.5 1個 39256円 ID1779975 △
G テーパシャンクSTD GTD 26.0 1個 40985円 ID1779976 △
G テーパシャンクSTD GTD 26.5 1個 42582円 ID1779977 △
G テーパシャンクSTD GTD 27.0 1個 44046円 ID1779978 △
G テーパシャンクSTD GTD 27.5 1個 45908円 ID1779979 △
G テーパシャンクSTD GTD 28.0 1個 47106円 ID1779980 △
G テーパシャンクSTD GTD 28.5 1個 48837円 ID1779981 △
G テーパシャンクSTD GTD 29.0 1個 50300円 ID1779982 △
G テーパシャンクSTD GTD 29.5 1個 52829円 ID1779983 △
G テーパシャンクSTD GTD 30.0 1個 54957円 ID1779984 △
G テーパシャンクSTD GTD 30.5 1個 58948円 ID1779985 △
G テーパシャンクSTD GTD 31.0 1個 62410円 ID1779986 △
G テーパシャンクSTD GTD 31.5 1個 67332円 ID1779987 △
G テーパシャンクSTD GTD 32.0 1個 73453円 ID1779988 △


商品画像は白黒のため、実際の商品とは異なります。

ユーザー評価

ニックネーム :

評点 :

内容 :
入力された顧客評価がありません

ページトップへ